<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autoreifen Preise &#187; Goodyear</title>
	<atom:link href="http://www.auto-reifen-preise.de/tag/goodyear/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.auto-reifen-preise.de</link>
	<description>Qualität ist wichtiger als Reifenpreise</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 15:40:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Goodyear startet Serviceinitiative At your servcie</title>
		<link>http://www.auto-reifen-preise.de/2012/01/30/goodyear-startet-serviceinitiative-at-your-servcie/</link>
		<comments>http://www.auto-reifen-preise.de/2012/01/30/goodyear-startet-serviceinitiative-at-your-servcie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Goodyear]]></category>
		<category><![CDATA[OTR-Reifen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-reifen-preise.de/?p=2000</guid>
		<description><![CDATA[Goodyear bietet seinen Kunden der Bau- und Gewinnungsindustrie mit dem neuen Beratungsprogramm &#8220;At your service&#8221; zus&#228;tzliche Unterst&#252;tzung beim Kauf und Einsatz von Goodyear-Reifen. Der internetbasierte Service steht ab sofort unter http://otr.goodyear.eu/&#8230; allen Kunden zur Verf&#252;gung, die Informationen zum Thema OTR-Reifen ben&#246;tigen. OTR-Reifen stellen eine betr&#228;chtliche Investition da und ihre Leistungsf&#228;higkeit ist der Schl&#252;ssel zum erfolgreichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img hspace="5" alt="at-your" align="left" src="http://www.auto-reifen-preise.de/wp-content/uploads/2012/01/at-your.jpg" width="73" height="125" />Goodyear bietet seinen Kunden der Bau- und Gewinnungsindustrie mit dem neuen Beratungsprogramm &#8220;At your service&#8221; zus&#228;tzliche Unterst&#252;tzung beim Kauf und Einsatz von <a title="Reifen" href="http://www.goodyear.de">Goodyear-Reifen</a>. Der internetbasierte Service steht ab sofort unter http://otr.goodyear.eu/&#8230; allen Kunden zur Verf&#252;gung, die Informationen zum Thema OTR-Reifen ben&#246;tigen.</p>
<p><span id="more-2000"></span>
<p>OTR-Reifen stellen eine betr&#228;chtliche Investition da und ihre Leistungsf&#228;higkeit ist der Schl&#252;ssel zum erfolgreichen Betrieb der Anlage, in der sie eingesetzt werden. Deswegen ist es enorm wichtig, dass Kunden Zugang zu allen wichtigen Informationen haben, wenn es um die Anschaffung neuer <a title="Reifen" href="http://www.goodyear.de">Reifen</a> geht. Genauso wichtig ist der Informationsfluss: einsatzrelevante Informationen zur Sicherstellung optimaler Betriebs- und Laufleistung sind f&#252;r Kunden von entscheidender Bedeutung. Durch die Anmeldung bei &#8220;At your service&#8221; von Goodyear kann der Nutzer schnell und unkompliziert mit dem &#246;rtlichen OTRSpezialisten des Reifenherstellers in Kontakt treten und erh&#228;lt so die gew&#252;nschte Unterst&#252;tzung oder die ben&#246;tigten Informationen.</p>
<p>&#8220;Die intensive und pers&#246;nliche Betreuung unserer Kunden im OTR-Segemnt war schon immer Teil unserer Gesch&#228;ftsstrategie. Mit &#8220;At your service? bieten wir unseren Kunden einen schnellen, unkomplizierten und direkten Zugang zu allen wichtigen Informationen und, wenn gew&#252;nscht, pers&#246;nliche Beratung. Durch die Anmeldung kann uns der Kunde die Hintergrundinformationen bereitstellen, die wir f&#252;r die Reifenempfehlung oder reifenbezogene Beratung ben&#246;tigen&#8221;, erkl&#228;rt Frank Loeb, Verkaufsleiter OTR-Reifen bei der Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH.</p>
<p>Die Anmeldung f&#252;r &#8220;At your service&#8221; erfolgt ganz einfach &#252;ber das Internet unter http://otr.goodyear.eu/&#8230; W&#228;hrend der Anmeldung gibt es zwei Optionen: Im ersten Teil haben Kunden die M&#246;glichkeit, einfach eine Frage zu stellen oder Informationen anzufordern. Hierf&#252;r werden lediglich die Grunddaten vom Benutzer ben&#246;tigt. Der zweite Teil ist umfassender und erfordert Zusatzinformationen, die es dem Goodyear-Team erm&#246;glichen, auch eingehendere Ratschl&#228;ge zu geben. Nach Abschluss des Anmeldungsprozesses werden die Informationen direkt an die zust&#228;ndigen OTR-Spezialisten geschickt, und der Kunde erh&#228;lt in k&#252;rzester Zeit die gew&#252;nschten Informationen. &#220;brigens wer sich dazu entscheidet, die zweite Variante zu nutzen, hat die Chance einen von 30 Profi-Druckluftmessern zu gewinnen, die jeden Monat verlost werden.</p>
<p>Um die neue Serviceinitiative auch direkt beim Kunden bekannt zu machen, werden alle OTR-Reifen, die das Goodyear-Reifenwerk in Luxemburg verlassen, mit Aufklebern versehen. Diese Aufkleber enthalten Informationen &#252;ber das Programm und den Anmeldungsprozess. Zudem wurde ein QR-Code angebracht, um Smartphone-Benutzern die Anmeldung zu erleichtern.</p>
<p>Goodyear bietet eines der breitesten Sortimente an Premium-OTR-Reifen auf dem Markt an. Zu den Einsatzgebieten geh&#246;ren starre und knickgelenkte Muldenkipper, Radlader, Motorgrader, Hafen- und Industrie- sowie Bergbau- und Mobilkrane.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-reifen-preise.de/2012/01/30/goodyear-startet-serviceinitiative-at-your-servcie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profi-Fu&#223;baller Kai Hesse ist Held der Stra&#223;e Januar</title>
		<link>http://www.auto-reifen-preise.de/2012/01/21/profi-fusballer-kai-hesse-ist-held-der-strase-januar/</link>
		<comments>http://www.auto-reifen-preise.de/2012/01/21/profi-fusballer-kai-hesse-ist-held-der-strase-januar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 12:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Goodyear]]></category>
		<category><![CDATA[Held-der-Strasse]]></category>
		<category><![CDATA[Kai-Hesse]]></category>
		<category><![CDATA[Offenbacher-Kickers]]></category>
		<category><![CDATA[Profi-Fussballer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-reifen-preise.de/?p=1989</guid>
		<description><![CDATA[Kai Hesse, Profi-Spieler beim Fu&#223;ball-Drittligisten Offenbacher Kickers, wurde am 28. November 2011 unschuldig in einen Verkehrsunfall verwickelt und dabei zugleich zum Helfer in h&#246;chster Not. Auf dem R&#252;ckweg vom Training fuhr ein Pkw unkontrolliert in das Heck seines Autos. Kai Hesse erkannte sofort, dass dies kein normaler Unfall sein konnte und der Fahrer krank war. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img hspace="5" alt="kai-hesse" align="left" src="http://www.auto-reifen-preise.de/wp-content/uploads/2012/01/kai-hesse.jpg" width="104" height="125" />Kai Hesse, Profi-Spieler beim Fu&#223;ball-Drittligisten Offenbacher Kickers, wurde am 28. November 2011 unschuldig in einen Verkehrsunfall verwickelt und dabei zugleich zum Helfer in h&#246;chster Not. Auf dem R&#252;ckweg vom Training fuhr ein Pkw unkontrolliert in das Heck seines Autos. Kai Hesse erkannte sofort, dass dies kein normaler Unfall sein konnte und der Fahrer krank war.</p>
<p><span id="more-1989"></span>
<p>Deswegen bremste er mit seinem Audi Q7 den VW Golf des Unfallverursachers bis dieser zum Stehen kam. F&#252;r diese Notbremse haben <a title="Goodyear" href="http://www.reifensuchmaschine.de/reifenhersteller/goodyear/reifen.htm">Goodyear</a> und der Automobilclub von Deutschland (AvD) Kai Hesse nun zum &#8220;Held der Stra&#223;e&#8221; des Monats Januar gek&#252;rt. Im Rahmen der Verkehrssicherheitsaktion werden das ganze Jahr &#252;ber Menschen ausgezeichnet, die besonnen, mutig und selbstlos andere Verkehrsteilnehmer vor Schaden bewahrt und so f&#252;r mehr Sicherheit im Stra&#223;enverkehr gesorgt haben.</p>
<p>Nach dem Training am 28. November 2011 f&#228;hrt Kai Hesse vom Vereinsgel&#228;nde der Offenbacher Kickers auf der Bundesstra&#223;e 448 in Richtung Obertshausen. In einer Baustelle h&#246;rt er pl&#246;tzlich einen lauten Knall und sieht, wie ein Wagen hinter ihm ausschert und drei Warnbaken &#252;berf&#228;hrt. Kurze Zeit sp&#228;ter beschleunigt der Golf und kracht ungebremst in das Heck von Kai Hesses SUV. &#8220;Im R&#252;ckspiegel habe ich sofort den leeren Blick des Fahrers gesehen&#8221;, erkl&#228;rt der Fu&#223;ball-Profi.</p>
<p>Nachdem der Wagen, der durch den Aufprall zun&#228;chst gebremst worden war, erneut in das Heck des Q7 f&#228;hrt, handelt der 26-j&#228;hrige Westfale intuitiv. Er leitet eine kontrollierte Bremsung ein und bringt so das nach wie vor beschleunigende Fahrzeug zum Stehen. Kai Hesse eilt sofort zu dem Unfallverursacher, versucht ihn anzusprechen, bekommt aber keine Antwort. &#8220;Es war, als h&#228;tte er durch mich hindurch geschaut.&#8221; Der Fu&#223;ball-Profi alarmiert sofort die Rettungskr&#228;fte. Zum Gl&#252;ck helfen dem Fu&#223;ball-Profi seinen Mannschaftskollegen Nicolas Feldhahn und Thomas Rathgeber. Sie sichern die Unfallstelle und lenken den Verkehr um. Kai Hesse versucht immer wieder mit dem Unfallopfer zu sprechen, aber ohne Erfolg. &#8220;Es war ein komisches Gef&#252;hl, denn ich konnte ja nichts tun&#8221;, schildert er.</p>
<p>Die Rettungskr&#228;fte sind schnell vor Ort und bringen den Verletzten, der einen epileptischen Anfall erlitten hatte, ins Krankenhaus. Mittlerweile geht es ihm wieder gut. &#8220;Ich bin nur froh, dass das Ganze nicht schlimmer ausgegangen ist. Schlie&#223;lich h&#228;tte er auch gegen einen Baum fahren k&#246;nnen.&#8221; F&#252;r seinen mutigen Einsatz wird Kai Hesse zum Held der Stra&#223;e des Monats Januar gek&#252;rt. Neben der Auszeichnung erh&#228;lt er vom Automobilpartner Hyundai, der in Deutschland zu den drei gr&#246;&#223;ten Importeuren z&#228;hlt, vier Eintrittskarten f&#252;r das Legoland sowie vom Aktionspartner Allianz ein &#8220;Sicherheitsset&#8221;, bestehend aus einem Apple iPhone inklusive Schutzh&#252;lle, einer hochwertigen Autohalterung und einer kostenlosen Mitgliedschaft im AvD f&#252;r ein Jahr, damit er auch in Zukunft sicher und jederzeit im Stra&#223;enverkehr mobil ist. Als einer der weltweit gr&#246;&#223;ten Autoversicherer steht die Allianz wie kein anderes Unternehmen f&#252;r &#8220;Sicherheit im Stra&#223;enverkehr&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-reifen-preise.de/2012/01/21/profi-fusballer-kai-hesse-ist-held-der-strase-januar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goodyear Dunlop etabliert D-A-CH-Organisation</title>
		<link>http://www.auto-reifen-preise.de/2011/12/21/goodyear-dunlop-etabliert-d-a-ch-organisation/</link>
		<comments>http://www.auto-reifen-preise.de/2011/12/21/goodyear-dunlop-etabliert-d-a-ch-organisation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 12:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DACH]]></category>
		<category><![CDATA[Dunlop]]></category>
		<category><![CDATA[Goodyear]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Pneu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-reifen-preise.de/?p=1944</guid>
		<description><![CDATA[Im Zuge der Weiterentwicklung der Unternehmensorganisation st&#228;rkt Goodyear Dunlop die Zusammenarbeit der Landesorganisationen in Europa und integriert ihre Aktivit&#228;ten in Deutschland, &#214;sterreich und der Schweiz in ein neu geschaffenes D-A-CH-Cluster. Die rechtlichen Gesellschaften der Goodyear-Dunlop-Organisationen in den drei L&#228;ndern bleiben dabei unver&#228;ndert erhalten. Die Gesamtverantwortung f&#252;r die F&#252;hrung der D-A-CH-Organisation obliegt Dr. Rainer Landwehr, der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img hspace="5" alt="logo-goodyear" align="left" src="http://www.auto-reifen-preise.de/wp-content/uploads/2011/12/logo-goodyear-2.jpg" width="125" height="20" />Im Zuge der Weiterentwicklung der Unternehmensorganisation st&#228;rkt Goodyear <a title="Dunlop" href="http://www.reifensuchmaschine.de/reifenhersteller/dunlop/reifen.htm">Dunlop</a> die Zusammenarbeit der Landesorganisationen in Europa und integriert ihre Aktivit&#228;ten in Deutschland, &#214;sterreich und der Schweiz in ein neu geschaffenes D-A-CH-Cluster. Die rechtlichen Gesellschaften der <a title="Goodyear" href="http://www.reifensuchmaschine.de/reifenhersteller/goodyear/reifen.htm">Goodyear</a>-Dunlop-Organisationen in den drei L&#228;ndern bleiben dabei unver&#228;ndert erhalten.</p>
<p><span id="more-1944"></span>
<p>Die Gesamtverantwortung f&#252;r die F&#252;hrung der D-A-CH-Organisation obliegt Dr. Rainer Landwehr, der zus&#228;tzlich zu seiner Funktion als Vorsitzender der Gesch&#228;ftsf&#252;hrung der Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH zum Group Managing Director Deutschland, &#214;sterreich, Schweiz ernannt wurde. Mitchell Peeters, derzeit General Manager Schweiz und &#214;sterreich, wird nach fast dreij&#228;hriger erfolgreicher T&#228;tigkeit in &#214;sterreich und der Schweiz zum 1. Januar 2012 als General Manager Middle East &amp; Afrika eine neue, verantwortungsvolle Aufgabe in der EMEA-Region von Goodyear Dunlop wahrnehmen.</p>
<p>Die operative Verantwortung f&#252;r die Landesorganisationen in &#214;sterreich und in der Schweiz &#252;bernehmen Tassilo Rodlauer als Country Manager &#214;sterreich und J&#252;rg Rieser als Country Manager Schweiz. Tassilo Rodlauer (49) trat im Jahr 2007 als Verkaufsleiter f&#252;r Lkw-Reifen in die Goodyear Dunlop Tires Austria GmbH ein und hatte seit April 2009 als Sales Director die Verantwortung f&#252;r das gesamte Reifenersatzgesch&#228;ft mit <a title="Consumer-Reifen" href="http://www.reifensuchmaschine.de">Consumer-Reifen</a> in &#214;sterreich. J&#252;rg Rieser (57) ist bereits seit &#252;ber 25 Jahren f&#252;r den Konzern t&#228;tig und hatte im Rahmen seiner langj&#228;hrigen T&#228;tigkeit zun&#228;chst verschiedene F&#252;hrungsfunktionen in den Bereichen Marketing und Vertrieb der ehemaligen Dunlop SP Pneus (Suisse) SA Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Gabriele Velte Corporate Communications Dunlopstra&#223;e 2 63450 Hanau Telefon +49 (0)6181 68-2063 Telefax +49 (0)6181 68-1911 E-Mail gabriele.velte(at)goodyeardunlop. com www.goodyeardunlop. com Presseinformation Goodyear Dunlop etabliert D-A-CH-Organisation 2 inne. Seit April 2009 verantwortete er in der Schweiz marken&#252;bergreifend das Ersatzgesch&#228;ft f&#252;r Consumer-Reifen.</p>
<p><strong>Zusammenschluss von drei starken Partnern</strong><br />
Das D-A-CH-Cluster von Goodyear Dunlop ist ein Zusammenschluss von drei starken Partnern. „Zahlreiche Gemeinsamkeiten unserer drei L&#228;nder – von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen &#252;ber die Markt- und Konkurrenzsituation bis hin zur Saisonalit&#228;t des Gesch&#228;ftes und zum Bestellverhalten unserer Kunden – bieten gro&#223;e Potenziale, die wir in Zukunft gemeinsam noch besser nutzen k&#246;nnen“, sagt Dr. Rainer Landwehr, Group Managing Director D-A-CH. „Aber auch die Bereiche, in denen wir uns unterscheiden, wollen wir durch den Austausch von Best Practices und das Teilen von Wissen weiterentwickeln. Gleichzeitig werden wir durch die Standardisierung von Prozessen und Funktionen die Komplexit&#228;t unseres Gesch&#228;ftes weiter reduzieren“, so Landwehr weiter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-reifen-preise.de/2011/12/21/goodyear-dunlop-etabliert-d-a-ch-organisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goodyear Dunlop hilft mit traditioneller Weihnachtsspende der Lebenshilfe Hanau</title>
		<link>http://www.auto-reifen-preise.de/2011/12/15/goodyear-dunlop-hilft-mit-traditioneller-weihnachtsspende-der-lebenshilfe-hanau/</link>
		<comments>http://www.auto-reifen-preise.de/2011/12/15/goodyear-dunlop-hilft-mit-traditioneller-weihnachtsspende-der-lebenshilfe-hanau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 08:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dunlop]]></category>
		<category><![CDATA[Frank-Pickshaus]]></category>
		<category><![CDATA[Goodyear]]></category>
		<category><![CDATA[Hanau]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenshilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Spende]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsdirektor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-reifen-preise.de/2011/12/15/goodyear-dunlop-hilft-mit-traditioneller-weihnachtsspende-der-lebenshilfe-hanau/</guid>
		<description><![CDATA[Frank Pickshaus, Vertriebsdirektor Dunlop Handel der Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH, &#252;berreichte einen Scheck in H&#246;he von 2.500 Euro an die „Lebenshilfe f&#252;r Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung e. V. Hanau“. Die Spende nahmen Doris Peter, 1. Vorsitzende, und ihr Stellvertreter Hartmut W. Stollewerk entgegen. Der gr&#246;&#223;te Reifenhersteller in Deutschland unterst&#252;tzt die „Lebenshilfe f&#252;r [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img hspace="5" alt="lebenshilfe" align="left" src="http://www.auto-reifen-preise.de/wp-content/uploads/2011/12/lebenshilfe.jpg" width="125" height="90" />Frank Pickshaus, Vertriebsdirektor Dunlop Handel der Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH, &#252;berreichte einen Scheck in H&#246;he von 2.500 Euro an die „Lebenshilfe f&#252;r Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung e. V. Hanau“. Die Spende nahmen Doris Peter, 1. Vorsitzende, und ihr Stellvertreter Hartmut W. Stollewerk entgegen.</p>
<p><span id="more-1936"></span>
<p>Der gr&#246;&#223;te <a title="Reifenhersteller in Deutschland" href="http://www.reifensuchmaschine.de/reifenhersteller/reifenhersteller.htm">Reifenhersteller in Deutschland</a> unterst&#252;tzt die „Lebenshilfe f&#252;r Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung e. V Hanau“ seit vielen Jahren. Die allj&#228;hrliche Spende zur Weihnachtszeit an den gemeinn&#252;tzigen Verein ist mittlerweile zur Tradition geworden und auch dieses Jahr wurde wieder ein symbolischer Scheck in H&#246;he von 2.500 Euro an den Verein &#252;bergeben. Der Verein Lebenshilfe e.V. Hanau besteht seit 1961 und ist eine Vereinigung f&#252;r Menschen mit Behinderung, Angeh&#246;rige, Freunde und F&#246;rderer, die sich gegenseitig helfen und unterst&#252;tzen. Dank des Engagements der Lebenshilfe und des Behinderten-Werks Main-Kinzig e.V. ist in Hanau mittlerweile ein breit gef&#228;chertes Angebot auf- und ausgebaut worden.</p>
<p>Aktuell treibt die Lebenshilfe Hanau ein Projekt zur Schaffung neuer Tagesf&#246;rderst&#228;tten- und Arbeitspl&#228;tze in der Steinheimer Werkstatt f&#252;r behinderte Menschen voran. Im Oktober 2011 wurde mit dem Bau einer zweiten Werkhalle begonnen, um die Arbeitsbedingungen f&#252;r Menschen mit Behinderungen zu optimieren. Im Laufe des n&#228;chsten Jahres wird die Tagesf&#246;rderst&#228;tte zur F&#246;rderung und Begleitung schwerstbehinderter Menschen von zur Zeit 40 auf 60 Pl&#228;tze erweitert und umgestaltet. Die Arbeiten werden voraussichtlich im dritten Quartal 2012 abgeschlossen sein. F&#252;r dieses Projekt muss der Verein einen Eigenkostenanteil von 426.000 Euro aufbringen, der nur durch Spendengelder finanziert werden kann. Die traditionelle Weihnachtsspende von Goodyear Dunlop tr&#228;gt zur Realisierung dieses sinnvollen Projekts bei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-reifen-preise.de/2011/12/15/goodyear-dunlop-hilft-mit-traditioneller-weihnachtsspende-der-lebenshilfe-hanau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flottenbetreiber suchen nach Einsparm&#246;glichkeiten wegen &#214;lpreisanstieg</title>
		<link>http://www.auto-reifen-preise.de/2011/12/05/flottenbetreiber-suchen-nach-einsparmoglichkeiten-wegen-olpreisanstieg/</link>
		<comments>http://www.auto-reifen-preise.de/2011/12/05/flottenbetreiber-suchen-nach-einsparmoglichkeiten-wegen-olpreisanstieg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 13:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Diesel]]></category>
		<category><![CDATA[Dunlop]]></category>
		<category><![CDATA[Flottenbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Goodyear]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Transportunternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-reifen-preise.de/2011/12/05/flottenbetreiber-suchen-nach-einsparmoglichkeiten-wegen-olpreisanstieg/</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer europ&#228;ischen Studie von Goodyear Dunlop suchen Speditionsunternehmen in ganz Europa angesichts der steigenden &#214;lpreise nach M&#246;glichkeiten, ihren Kraftstoffverbrauch erheblich zu senken. Angesichts der Situation d&#252;rfte es nicht &#252;berraschen, dass nahezu alle Flottenbetreiber Ma&#223;nahmen zur Steigerung ihrer Kraftstoffeffizienz ergreifen. Vor allem die deutschen Transportunternehmer sind mit 95 Prozent im europ&#228;ischen Vergleich &#252;berdurchschnittlich in diesem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img hspace="5" alt="gdtg-studie" align="left" src="http://www.auto-reifen-preise.de/wp-content/uploads/2011/12/gdtg-studie.jpg" width="125" height="82" />Laut einer europ&#228;ischen Studie von <a title="Informationen zum Reifenhersteller Goodyear" href="http://www.reifensuchmaschine.de/reifenhersteller/goodyear/reifen.htm">Goodyear</a> <a title="Informationen zum Reifenhersteller Dunlop" href="http://www.reifensuchmaschine.de/reifenhersteller/dunlop/reifen.htm">Dunlop</a> suchen Speditionsunternehmen in ganz Europa angesichts der steigenden &#214;lpreise nach M&#246;glichkeiten, ihren Kraftstoffverbrauch erheblich zu senken. Angesichts der Situation d&#252;rfte es nicht &#252;berraschen, dass nahezu alle Flottenbetreiber Ma&#223;nahmen zur Steigerung ihrer Kraftstoffeffizienz ergreifen.</p>
<p><span id="more-1921"></span>
<p>Vor allem die deutschen Transportunternehmer sind mit 95 Prozent im europ&#228;ischen Vergleich &#252;berdurchschnittlich in diesem Bereich.</p>
<p>Die Flottenmanager sind trotz der bereits unternommenen Anstrengungen &#252;berzeugt, dass noch viel mehr getan werden kann. Fast ein Drittel sagt, dass bei einer besseren Informationslage &#252;ber die Faktoren, die den Kraftstoffverbrauch von Lkw beeinflussen, noch gr&#246;&#223;ere Einsparungen m&#246;glich w&#228;ren. Erstaunlich ist, dass rund 60 Prozent der deutschen Befragten dieser Meinung sind, obwohl sie f&#252;hrend bei Ma&#223;nahmen zur Steigerung ihrer Kraftstoffeffizienz sind.</p>
<p>Die europ&#228;ischen Flottenmanager blicken angesichts der wachsenden Herausforderungen f&#252;r die Transportbranche, wie zum Beispiel kontinuierlich steigende Kraftstoffkosten, h&#246;here Mautgeb&#252;hren und versch&#228;rfte Vorschriften der Gesetzgebung durchaus pessimistisch in die Zukunft. Im Durchschnitt bef&#252;rchten 15 Prozent, in den n&#228;chsten zehn Jahren an Rentabilit&#228;t einzub&#252;&#223;en und 19 Prozent glauben, ihre Kraftstoffeffizienz im selben Zeitrahmen nicht weiter steigern zu k&#246;nnen. Die deutschen Fuhrparkleiter sind hier deutlich optimistischer: Lediglich vier Prozent glauben, in den n&#228;chsten zehn Jahren nicht mehr profitabel zu sein und nur sechs Prozent bef&#252;rchten, das Maximum an Kraftstoffeffizienz erreicht zu haben.</p>
<p>Auch die Transportunternehmen in Osteuropa sind optimistischer, was ihr Einsparpotenzial angeht. Dies ist vermutlich darauf zur&#252;ckzuf&#252;hren, dass der Anstieg der Dieselkosten und nationale Umweltauflagen sie in den letzten f&#252;nf Jahren weniger hart getroffen haben als die westeurop&#228;ischen Nachbarn. So sind 33 Prozent der polnischen Flotten &#252;berzeugt, bis 2020 Kraftstoffeinsparungen von &#252;ber 20 Prozent erzielen zu k&#246;nnen. In Westeuropa sind es nur 12 Prozent.</p>
<p><img hspace="5" alt="studie-lkw-flotten" src="http://www.auto-reifen-preise.de/wp-content/uploads/2011/12/studie-lkw-flotten.png" width="500" height="329" /></p>
<p>Im 25. Januar 2012 treffen sich die gr&#246;&#223;ten europ&#228;ischen Flottenbetreiber auf Einladung von Goodyear Dunlop in Br&#252;ssel zu einem Symposium. Der Fokus dieses eint&#228;gigen Symposiums liegt auf dem Thema Kraftstoffeffizienz und der Frage, wie Flotten in Europa dieses Thema umsetzen k&#246;nnen und m&#252;ssen, um in Zukunft wettbewerbsf&#228;hig zu sein und gleichzeitig den kommenden Anforderungen seitens der Politik gerecht zu werden.</p>
<p>&#8220;Unsere Kunden ergreifen wichtige Schritte, um den Kraftstoffverbrauch zu senken, aber sie brauchen noch mehr grundlegende Informationen dar&#252;ber, welche konkreten Ma&#223;nahmen ihnen maximale Einsparungen erm&#246;glichen und was der Gesetzgeber in Zukunft von Ihnen verlangt. Angesichts der angespannten wirtschaftlichen Lage m&#252;ssen Flottenmanager sicher sein, dass alle ergriffenen Ma&#223;nahmen auch tats&#228;chlich die versprochenen Einsparungen bringen&#8221;, so Boris Stevanovic, Marketingleiter Lkw <a title="Reifensuchmaschine.de" href="http://www.reifensuchmaschine.de">Reifen</a> bei Goodyear Dunlop Europa. &#8220;Fahrzeughersteller, Zulieferer, Reifenhersteller und Flotten m&#252;ssen noch enger zusammenarbeiten, um die besten L&#246;sungen zu finden. Flotten brauchen die Gewissheit, dass Investitionen in Ma&#223;nahmen zur Kraftstoffund CO2-Einsparung auch das gew&#252;nschte Ergebnis bringen. Das ist vor allem vor dem Hintergrund der schwierigen wirtschaftlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen wichtig.&#8221;</p>
<p>Europ&#228;ische Entscheidungstr&#228;ger, Industrieexperten und Wissenschaftler der Transportbranche werden auf dem Symposium &#252;ber die neuesten Technologien, Gesetzesentwicklungen und Studien diskutieren und so allen europ&#228;ischen Flotten Wege aufzeigen, wie sie den Kraftstoffverbrauch bis 2020 reduzieren k&#246;nnen. H&#246;hepunkte des Symposiums sind die Rede des Generaldirektions f&#252;r Verkehr der Europ&#228;ischen Kommission, die Debatte &#252;ber die Effektivit&#228;t eines selbst auferlegten, branchenweiten Kraftstoffeinsparziels und zahlreiche Workshops zu Themen wie Best Practices, das neue <a title="Reifenlabel" href="http://www.reifensuchmaschine.de/energiesparlabel/reifen-energiesparlabel.htm">Reifenlabel</a> und zuk&#252;nftige EU-Vorschriften.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-reifen-preise.de/2011/12/05/flottenbetreiber-suchen-nach-einsparmoglichkeiten-wegen-olpreisanstieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
