<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autoreifen Preise &#187; General Motors</title>
	<atom:link href="http://www.auto-reifen-preise.de/tag/general-motors/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.auto-reifen-preise.de</link>
	<description>Qualität ist wichtiger als Reifenpreise</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 15:40:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>General Motors Verkauf Opel nicht</title>
		<link>http://www.auto-reifen-preise.de/2009/11/04/general-motors-verkauf-opel-nicht/</link>
		<comments>http://www.auto-reifen-preise.de/2009/11/04/general-motors-verkauf-opel-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 07:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Magna]]></category>
		<category><![CDATA[Sberbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-reifen-preise.de/2009/11/04/general-motors-verkauf-opel-nicht/</guid>
		<description><![CDATA[Nach monatelangen Verhandlungen bleibt der deutsche Autobauer Opel nun doch unter dem Dach des US-Autokonzerns General Motors (GM). Dessen Verwaltungsrat hatte sich in einer Sitzung am Dienstagabend in Detroit gegen den geplanten Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung am Unternehmen an den kanadisch-&#246;sterreichischen Zulieferer Magna und die russische Sberbank entschieden. Hintergrund der Entscheidung sei nach Angaben von GM [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach monatelangen Verhandlungen bleibt der deutsche Autobauer Opel nun doch unter dem Dach des US-Autokonzerns General Motors (GM). Dessen Verwaltungsrat hatte sich in einer Sitzung am Dienstagabend in Detroit gegen den geplanten Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung am Unternehmen an den kanadisch-&#246;sterreichischen Zulieferer Magna und die russische Sberbank entschieden.</p>
<p> <span id="more-1209"></span>
<p> Hintergrund der Entscheidung sei nach Angaben von GM das sich seit Monaten &quot;verbessernde Gesch&#228;ftsumfeld&quot;. Zudem seien die europ&#228;ischen GM-T&#246;chter Opel und Vauxhall unerl&#228;sslich f&#252;r die &quot;globale Stategie&quot; des Konzerns. GM habe nach einer optimalen f&#252;r alle Beteiligten gesucht, &quot;das spiegelt sich in der heute getroffenen Entscheidung wider&quot;, so Konzernchef Fritz Henderson. Dass die langwierigen Verhandlungen zu keinem Ziel gef&#252;hrt haben, bedaure er. &quot;Wir verstehen, dass die Komplexit&#228;t und Dauer dieses Themas f&#252;r alle Beteiligten anstrengend war.&quot; Unter anderem hatten sich mehrere Regierungen, Unternehmen, der Opel-Betriebsrat sowie die EU-Kommission beteiligt. Der Konzern wolle der Bundesregierung nun einen Restrukturierungsplan vorlegen und um Unterst&#252;tzung bei der Umsetzung der Pl&#228;ne bitten.</p>
<p>Mit etwa drei Milliarden Euro seien die Kosten entsprechender Pl&#228;ne jedoch deutlich geringer &quot;als alle Investoren-Angebote&quot;, so Henderson. Die Bundesregierung zeigte sich indes best&#252;rzt &#252;ber die Entscheidung des Konzerns und betonte die &quot;&#252;berzeugende industrielle Logik&quot; des Konzepts von Magna und der Sberbank. Von GM erwarte sie nun die fristgerechte R&#252;ckzahlung der Br&#252;ckenfinanzierung von 1,5 Milliarden Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-reifen-preise.de/2009/11/04/general-motors-verkauf-opel-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto-Experte warnt: Opel darf nicht bei GM bleiben</title>
		<link>http://www.auto-reifen-preise.de/2009/09/08/auto-experte-warnt-opel-darf-nicht-bei-gm-bleiben/</link>
		<comments>http://www.auto-reifen-preise.de/2009/09/08/auto-experte-warnt-opel-darf-nicht-bei-gm-bleiben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 08:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[Magna]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-reifen-preise.de/2009/09/08/auto-experte-warnt-opel-darf-nicht-bei-gm-bleiben/</guid>
		<description><![CDATA[Der US-amerikanische Automobilkonzern General Motors (GM) steht nach seiner Insolvenz noch schlechter da als je zuvor. Ein Verbleib von Opel bei GM bedeutet deshalb eine gro&#223;e Gefahr f&#252;r die Zukunft der R&#252;sselsheimer. Dies ist die Ansicht des Auto-Experten Prof. Ferdinand Dudenh&#246;ffer. Der Marktanteil von GM in den USA nahm von 1990 bis 2009 von 35,2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der US-amerikanische Automobilkonzern General Motors (GM) steht nach seiner Insolvenz noch schlechter da als je zuvor. Ein Verbleib von Opel bei GM bedeutet deshalb eine gro&#223;e Gefahr f&#252;r die Zukunft der R&#252;sselsheimer. Dies ist die Ansicht des Auto-Experten Prof. Ferdinand Dudenh&#246;ffer. </p>
<p>Der Marktanteil von GM in den USA nahm von 1990 bis 2009 von 35,2 Prozent auf 19,5 Prozent ab. Neben der wenig wettbewerbsf&#228;higen Modellpalette ist auch das schwache H&#228;ndlernetz von GM ein Grund f&#252;r die schlechte Situation der Amerikaner, glaubt Dudenh&#246;ffer. Im Rahmen der Insolvenz seien mehr als 2 400 H&#228;ndlern gek&#252;ndigt worden. Auch die Konsolidierung der angebotenen Marken wird f&#252;r einen weiteren R&#252;ckgang des Marktanteils sorgen, meint der Leiter des CAR-Center Automotive Research an der Universit&#228;t Duisburg-Essen. </p>
<p>Ebenfalls problematisch seien die Verhandlungen mit Magna. Sollte die &#220;bernahme von Opel durch Magna scheitern, k&#246;nnte auch der Absatz in Russland darunter leiden und damit ein wichtiger Wachstumsmarkt f&#252;r GM verschlossen bleiben. Vor allem aber f&#252;r Opel w&#228;re der russische Markt bedeutend, da die R&#252;sselsheimer ansonsten lediglich auf dem ges&#228;ttigten westeurop&#228;ischen Markt pr&#228;sent w&#228;ren. </p>
<p>Nach Ansicht von Dudenh&#246;ffer w&#228;re die Opel-Magna-Gaz-L&#246;sung sowohl f&#252;r Opel als auch f&#252;r GM besser als ein Verbleib der deutschen Tochter bei der amerikanischen Mutter. Denn bei Opel-Magna-Gaz w&#228;re GM mit 35 Prozent beteiligt und w&#252;rde f&#252;r jeden Euro, den Opel dann in Russland verdienen w&#252;rde, 35 Cent erhalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-reifen-preise.de/2009/09/08/auto-experte-warnt-opel-darf-nicht-bei-gm-bleiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entscheidung zu Opel zieht sich weiter hin</title>
		<link>http://www.auto-reifen-preise.de/2009/08/26/entscheidung-zu-opel-zieht-sich-weiter-hin/</link>
		<comments>http://www.auto-reifen-preise.de/2009/08/26/entscheidung-zu-opel-zieht-sich-weiter-hin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 09:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-reifen-preise.de/2009/08/26/entscheidung-zu-opel-zieht-sich-weiter-hin/</guid>
		<description><![CDATA[Das Verwirrspiel um Opel h&#228;lt an. M&#246;glicherweise f&#228;llt die Entscheidung &#252;ber die Zukunft der Tochter von General Motors erst nach der Bundestagswahl. Ergebnislos verlief gestern ein Gespr&#228;ch zischen der so genannten Opel-Task-Force aus Vertretern von Bund und L&#228;ndern mit GM-Vize John Smith. Bundeswirtschaftsminister Karl-Theodor zu Guttenberg wusste nach dem Treffen immerhin zu berichten, dass er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Verwirrspiel um Opel h&#228;lt an. M&#246;glicherweise f&#228;llt die Entscheidung &#252;ber die Zukunft der Tochter von General Motors erst nach der Bundestagswahl.</p>
<p> <span id="more-1078"></span>
<p> Ergebnislos verlief gestern ein Gespr&#228;ch zischen der so genannten Opel-Task-Force aus Vertretern von Bund und L&#228;ndern mit GM-Vize John Smith. Bundeswirtschaftsminister Karl-Theodor zu Guttenberg wusste nach dem Treffen immerhin zu berichten, dass er nicht den Eindruck gewonnen habe, GM wolle Opel gar nicht mehr verkaufen. Dies hatten mehrere Medien berichtet.</p>
<p>GM-Verhandlungsf&#252;hrer John Smith will sich heute offensichtlich auch mit Opel-Interessent Magna treffen. Die Bundesregierung favorisiert den Einstieg des &#246;sterreichisch-kannadischen Zulieferers beim deutschen Autohersteller. Die Spitze von General Motors scheint hingegen den belgischen Finanzinvestor RHJ vorzuziehen. US-Pr&#228;sident Barack Obama will sich nicht in die Verhandlungen einmischen, obwohl die Regierung mittlerweile die Mehrheit am GM-Konzern h&#228;lt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-reifen-preise.de/2009/08/26/entscheidung-zu-opel-zieht-sich-weiter-hin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tengzhong kauft Hummer</title>
		<link>http://www.auto-reifen-preise.de/2009/06/03/tengzhong-kauft-hummer/</link>
		<comments>http://www.auto-reifen-preise.de/2009/06/03/tengzhong-kauft-hummer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 09:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[Tengzhong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-reifen-preise.de/2009/06/03/tengzhong-kauft-hummer/</guid>
		<description><![CDATA[Das private chinesische Maschinenbaukonzern Tengzhong aus Sichuan will die Marke Hummer &#252;bernehmen. Das gab General Motors gestern (2.6.2009) bekannt. Die legend&#228;ren Gel&#228;ndewagen sollen weiter in den USA gebaut werden. Das bisherige Management soll ebenso erhalten bleiben wie die mehr als 3000 Arbeitspl&#228;tze. Der Kauf soll im dritten Quartal abgeschlossen werden. &#220;ber Summen &#228;u&#223;erte sich GM [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das private chinesische Maschinenbaukonzern Tengzhong aus Sichuan will die Marke Hummer &#252;bernehmen. Das gab General Motors gestern (2.6.2009) bekannt.</p>
<p> <span id="more-982"></span>
<p> Die legend&#228;ren Gel&#228;ndewagen sollen weiter in den USA gebaut werden. Das bisherige Management soll ebenso erhalten bleiben wie die mehr als 3000 Arbeitspl&#228;tze. </p>
<p>Der Kauf soll im dritten Quartal abgeschlossen werden. &#220;ber Summen &#228;u&#223;erte sich GM noch nicht. Interessenten gibt es nach Angaben des insolventen US-Autobauers auch f&#252;r die Marken Saturn und Saab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-reifen-preise.de/2009/06/03/tengzhong-kauft-hummer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heute geht General Motors in die Insolvenz</title>
		<link>http://www.auto-reifen-preise.de/2009/06/01/heute-geht-general-motors-in-die-insolvenz/</link>
		<comments>http://www.auto-reifen-preise.de/2009/06/01/heute-geht-general-motors-in-die-insolvenz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 12:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-reifen-preise.de/2009/06/01/heute-geht-general-motors-in-die-insolvenz/</guid>
		<description><![CDATA[Heute, Montag, 1. Juni 2009, um 17.55 Uhr unserer Zeit wird US-Pr&#228;sident Barrack Obama im Wei&#223;en Haus die Insolvenz von General Motors (GM) verk&#252;nden. 59,5 Milliarden US-Dollar soll es kosten, den vormals gr&#246;&#223;ten Automobilherstellers der Welt vor dem kompletten Zusammenbruch zu bewahren. 30,1 Mrd US-Dollar sollen in den Aufbau des neuen GM-Unternehmens (New GM) flie&#223;en. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute, Montag, 1. Juni 2009, um 17.55 Uhr unserer Zeit wird US-Pr&#228;sident Barrack Obama im Wei&#223;en Haus die Insolvenz von General Motors (GM) verk&#252;nden. 59,5 Milliarden US-Dollar soll es kosten, den vormals gr&#246;&#223;ten Automobilherstellers der Welt vor dem kompletten Zusammenbruch zu bewahren. 30,1 Mrd US-Dollar sollen in den Aufbau des neuen GM-Unternehmens (New GM) flie&#223;en. Mit den bisher geleisteten Zahlungen von 19,4 Milliarden US-Dollar hatte man offenbar nur den Zeitpunkt der Insolvenz nach hinten verschieben k&#246;nnen. </p>
<p>Die Strategie bei der GM-Insolvenz folgt offenbar dem Beispiel der Insolvenz von Chrysler, Amerikas Nummer drei im Automarkt. Der Plan wird von der US-Administration, gro&#223;en Gl&#228;ubigern, den Regierungen von Kanada und Ontario sowie von den Gewerkschaften getragen. Bei den Verhandlungen wurden einzelne Gl&#228;ubiger, die zusammen etwa 46 Prozent der Schulden von GM ausmachen, nicht ber&#252;cksichtigt. Aus dem Kreis dieser Betroffenen wird mit Widerstand vor den Gerichten gerechnet. </p>
<p>New GM wird zu 60 Prozent der US-Regierung und zu 12,5 Prozent der kanadischen Regierung geh&#246;ren. Die Gewerkschaft United Auto-Workers (UAW) erh&#228;lt einen Anteil von 17,5 Prozent, der um 2,5 Prozent aufgestockt werden kann, wenn das neue Unternehmen gut l&#228;uft. New GM soll so strukturiert, werden, dass das Unternehmen bei einem US-Automobilmarkt von zehn Millionen Fahrzeugen j&#228;hrlich rentabel arbeiten kann. Das ist in etwa die Marktgr&#246;&#223;e, die Experten f&#252;r dieses Jahr in den USA und Kanada erwarten. </p>
<p>In New GM sollen alle zukunftsf&#228;higen Unternehmenszweige eingebracht werden. Der daf&#252;r nicht ben&#246;tigte Besitz soll verkauft und aus dem Erl&#246;s die Schulden bedient werden. Dazu z&#228;hlt offenbar auch das GM-Hauptquartier im Renaissance-Center in Detroit. Der gesamte Prozess sollte in 60 bis 90 Tagen abgewickelt werden, um den Bankrott zu vermeiden. Der Umbau selbst kann Jahre in Anspruch nehmen. </p>
<p>Die geordnete Insolvenz nach Chapter 11 des US-Insolvenzrechts betrifft 235 000 Mitarbeiter sowie die Pensionen und die Gesundheitsleistungen f&#252;r insgesamt 493 000 ehemalige Mitarbeiter in den USA. UAW hat zugestimmt, dass sie sich alle auf geringere Leistungen einstellen m&#252;ssen. Klar ist zur Zeit au&#223;erdem, dass in Nordamerika 14 GM-Werke geschlossen werden, in denen insgesamt 21 000 Menschen besch&#228;ftigt sind. </p>
<p>GM-Chef Frederick (Fritz) Henderson hat den Obama-Plan bereits am Sonntag begr&#252;&#223;t. Er sieht ihn als eine gute M&#246;glichkeit, GM ohne die Mehrzahl seiner Schulden weiterf&#252;hren zu k&#246;nnen. Experten halten den Anteil an Schulden, den das neue Unternehmen mit auf den Weg bekommt, f&#252;r finanzierbar. Einer aktuellen Meinungsumfrage nach (Rasmussen Poll) sind 56 Prozent der US-B&#252;rger der Meinung, die Insolvenz sei besser als die weitere Belastung des Steuerzahlers. </p>
<p>Die Insolvenz markiert den Tiefpunkt in der GM-Geschichte. Jahrzehntelang war GM der gr&#246;&#223;te Automobilhersteller der Welt. Lange Zeit kam jedes zweite in den USA verkaufte Fahrzeug aus einer GM-Fabrik. Heute betr&#228;gt der Marktanteil nicht einmal 20 Prozent. Die Ausweitung des Gesch&#228;ftsauf internationale M&#228;rkte schlug fehl; GM muss sich in Europa in Zukunft mit einem Anteil von 35 Prozent an New Opel begn&#252;gen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-reifen-preise.de/2009/06/01/heute-geht-general-motors-in-die-insolvenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster Schicksalstag f&#252;r die US-Automobilindustrie</title>
		<link>http://www.auto-reifen-preise.de/2009/02/16/erster-schicksalstag-fuer-die-us-automobilindustrie/</link>
		<comments>http://www.auto-reifen-preise.de/2009/02/16/erster-schicksalstag-fuer-die-us-automobilindustrie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 12:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-reifen-preise.de/2009/02/16/erster-schicksalstag-fuer-die-us-automobilindustrie/</guid>
		<description><![CDATA[Morgen, am 17. Februar 2009, ist der Schicksalstag f&#252;r die US-amerikanische Automobilindustrie. Am Dienstag m&#252;ssen General Motors (GM) und Chrysler in Washington ihre Sanierungspl&#228;ne vorlegen. US-Pr&#228;sident Barak Obame will daf&#252;r ein Gremium benennen und die Steuerung der Automobilindustrie nicht einem Einzelnen &#252;berlassen, dessen Funktion in den USA bisher als „Autozar“ bezeichnet worden ist. Heute will [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Morgen, am 17. Februar 2009, ist der Schicksalstag f&#252;r die US-amerikanische Automobilindustrie. Am Dienstag m&#252;ssen General Motors (GM) und Chrysler in Washington ihre Sanierungspl&#228;ne vorlegen.</p>
<p> <span id="more-896"></span>
<p> US-Pr&#228;sident Barak Obame will daf&#252;r ein Gremium benennen und die Steuerung der Automobilindustrie nicht einem Einzelnen &#252;berlassen, dessen Funktion in den USA bisher als „Autozar“ bezeichnet worden ist. </p>
<p>Heute will Obama eine Taskforce einrichten, die zusammen mit anderen Mitgliedern der Administration entscheiden soll, ob GM und Chrysler mit den bisher schon gezahlten Darlehen in H&#246;he von 17,4 Mrd US-Dollar die erwarteten Forstschritte geschafft haben. Die Task force soll auch &#252;ber die Vergabe weiterer Kredite beschlie&#223;en. Chrysler hatte schon dringend um noch einmal 3 Mrd US-Dollar gebeten, und am Freitag, 13. Februar 2009, hatte das „Wall Street Journal“ berichtet, auch GM ben&#246;tige noch mindestens f&#252;nf Milliarden US-Dollar zus&#228;tzlich. </p>
<p>Die Task force wird geleitet vom US-Finanzminister Timothy Geithner und dem Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats, Lawrence Summers und wird weitere Mitglieder aus anderen Ministerien umfassen. Bisher ist nur ein externe Experte der Task force bekannt. Es handelt sich um Ron Bloom, einen Berater der US-Stahlarbeitergewerkschaft, der auf Gewerkschaftsseite einige Restrukturierungen von Unternehmen begleitet hat. </p>
<p>Die Task force hat ab morgen sechs Wochen Zeit bis zum n&#228;chsten Schicksals-Tag f&#252;r die Autoindustrie: am 31. M&#228;rz. Die Task force wird sich mit dem 25,5 Mrd US-Dollar-Kredit f&#252;r die US-Automobilindustrie befassen. In der Summe enthalten sind auch schnelle Hilfszahlungen an Zulieferer. Allgemein wird erwartet, dass die Turnaround-Pl&#228;ne von GM und Chrysler harte Ma&#223;nahmen wie Werksschlie&#223;ungen und Entlassungen enthalten werden. Beiden Unternehmen ist es offenbar immer noch nicht gelungen, mit ihren Gewerkschaften zu entsprechenden Vereinbarungen zu kommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-reifen-preise.de/2009/02/16/erster-schicksalstag-fuer-die-us-automobilindustrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repr&#228;sentantenhaus will US-Autoindustrie unterst&#252;tzen</title>
		<link>http://www.auto-reifen-preise.de/2008/12/11/repraesentantenhaus-will-us-autoindustrie-unterstuetzen/</link>
		<comments>http://www.auto-reifen-preise.de/2008/12/11/repraesentantenhaus-will-us-autoindustrie-unterstuetzen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 10:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-reifen-preise.de/2008/12/11/repraesentantenhaus-will-us-autoindustrie-unterstuetzen/</guid>
		<description><![CDATA[Das Repr&#228;sentantenhaus der USA hat in der vergangen Nacht (10. auf 11.12.2008) einen Gesetzentwurf gebilligt, der rund 14 Milliarden Dollar an Notkrediten f&#252;r die US-Autoindustrie vorsieht. Von der Konjunkturkrise in Amerika betroffen sind die drei gr&#246;&#223;ten Autohersteller des Landes: General Motors, Ford und Chrysler. US-Pr&#228;sident George Bush soll einen Beauftragten ernennen, der die Sanierung der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Repr&#228;sentantenhaus der USA hat in der vergangen Nacht (10. auf 11.12.2008) einen Gesetzentwurf gebilligt, der rund 14 Milliarden Dollar an Notkrediten f&#252;r die US-Autoindustrie vorsieht. Von der Konjunkturkrise in Amerika betroffen sind die drei gr&#246;&#223;ten Autohersteller des Landes: General Motors, Ford und Chrysler.  </p>
<p>US-Pr&#228;sident George Bush soll einen Beauftragten ernennen, der die Sanierung der Autohersteller &#252;berwacht. Die Vorstandschefs der Konzerne hatten in einer Anh&#246;rung urspr&#252;nglich einen Kredit in H&#246;he von 34 Milliarden Dollar gefordert. Damit ihnen das Rettungspaket zugute kommen kann, muss noch die zweite Kammer des Kongresses, der Senat, dem Gesetzentwurf zustimmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-reifen-preise.de/2008/12/11/repraesentantenhaus-will-us-autoindustrie-unterstuetzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>General Motors f&#228;hrt 2,5 Milliarden Dollar Verlust ein</title>
		<link>http://www.auto-reifen-preise.de/2008/11/10/general-motors-faehrt-25-milliarden-dollar-verlust-ein/</link>
		<comments>http://www.auto-reifen-preise.de/2008/11/10/general-motors-faehrt-25-milliarden-dollar-verlust-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 07:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-reifen-preise.de/2008/11/10/general-motors-faehrt-25-milliarden-dollar-verlust-ein/</guid>
		<description><![CDATA[General Motors hat im dritten Quartal 2008 einen Verlust von 2,5 Milliarden US-Dollar (ca. 1,96 Milliarden Euro) eingefahren. Der weltweite Fahrzeugabsatz des Konzerns ging in den vergangenen drei Monaten um elf Prozent auf 2,1 Millionen Autos zur&#252;ck. Der globale Marktanteil sank um 0,7 Prozentpunkte auf 13 Prozent. Mit umfassenden Kostensenkungsma&#223;nahmen, zu denen unter anderem die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>General Motors hat im dritten Quartal 2008 einen Verlust von 2,5 Milliarden US-Dollar (ca. 1,96 Milliarden Euro) eingefahren. Der weltweite Fahrzeugabsatz des Konzerns ging in den vergangenen drei Monaten um elf Prozent auf 2,1 Millionen Autos zur&#252;ck. Der globale Marktanteil sank um 0,7 Prozentpunkte auf 13 Prozent.  </p>
<p>Mit umfassenden Kostensenkungsma&#223;nahmen, zu denen unter anderem die Verschiebung neuer Modelle geh&#246;rt, will GM der Krise Herr werden. Die Investitionen f&#252;r 2009 sollen um 2,5 Milliarden US-Dollar gek&#252;rzt werden. Um liquide zu bleiben, plant der US-Autobauer au&#223;erdem den Verkauf der Gel&#228;ndewagenmarke Hummer und seines Werks in Stra&#223;burg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-reifen-preise.de/2008/11/10/general-motors-faehrt-25-milliarden-dollar-verlust-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

